Тельферы, ручные тали, тележки, балки

Тали электрические РА без тележки, 220 В

арт. масса, кг г/п, кг Н, м
11025 12,00 125/250 12/6
11050 19,00 250/500 12/6
110501 19,20 250/500 20/10
110100 34,00 500/1000 12/6
1101001 34,20 500/1000 20/10
110120 35,00 600/1200 12/6
1101201 35,00 600/1200 20/10
Тали электрические РА без тележки, 220 В

Штанги к электроталям РА, 220 В

арт. масса, кг материал нагрузка, т (тип)
1106075 20,00 сталь 250-1200 (РА)
Штанги к электроталям РА, 220 В

Тали электрические РА с тележкой, 220 В

арт. масса, кг г/п, кг Н, м
110252 30,00 125/250 12/6
110502 45,00 250/500 12/6
1101002 50,00 500/1000 12/6
1101202 65,00 600/1200 12/6
Тали электрические РА с тележкой, 220 В

Тали электрические цепные модели DHP 380 В

арт. масса, кг длина, м г/п, т
1281062 42,00 6,0 1,0
12810122 50,00 12,0 1,0
1282062 50,00 6,0 2,0
12820122 50,00 12,0 2,0
1283062 55,00 6,0 3,0
12830122 55,00 12,0 3,0
1285062 62,00 6,0 5,0
12850122 62,00 12,0 5,0
Тали электрические цепные модели DHP 380 В

Тали электрические CD, 380 В

арт. масса, кг г/п, т Н, м
109056 121,00 0,5 6
1090512 130,00 0,5 12
10916 137,00 1 6
10919 150,00 1 9
109112 172,00 1 12
109118 188,00 1 18
109124 300,00 1 24
109130 220,00 1 30
109136 250,00 1 36
10926 221,00 2 6
10929 165,00 2 9
109212 285,00 2 12
109218 309,00 2 18
109224 500,00 2 24
109230 353,00 2 30
109236 600,00 2 36
10936 281,00 3,2 6
10939 1,00 3,2 9
109312 354,00 3,2 12
109318 390,00 3,2 18
109324 600,00 3,2 24
109330 451,00 3,2 30
109336 400,00 3,2 36
10956 473,00 5 6
10959 1,00 5 9
109512 597,00 5 12
109518 646,00 5 18
109524 686,00 5 24
109530 726,00 5 30
109536 1 000,00 5 36
1091012 1 098,00 10 12
1091018 1 300,00 10 18
1091024 1 263,00 10 24
1091030 1 317,00 10 30
1091612 1 492,00 16 12
1091618 1 598,00 16 18
1091624 1 650,00 16 24
1091630 1 750,00 16 30
1092012 1 550,00 20 12
1092018 1 660,00 20 18
1092024 1 770,00 20 24
1092030 1 880,00 20 30
Тали электрические CD, 380 В

Тали стационарные электрические CD, 380 В

арт. масса, кг г/п, т Н, м
1090568 110,00 0,5 6
10905128 117,00 0,5 12
109168 124,00 1,0 6
1091128 155,00 1,0 12
109268 200,00 2,0 6
1092128 255,00 2,0 12
109368 250,00 3,0 6
1093128 319,00 3,0 12
109568 427,00 5,0 6
1095128 537,00 5,0 12
Тали стационарные электрические CD, 380 В

Тали стационарные электрические CD, 380 В

арт. г/п, т V подъема м/мин Н подъема, м
109161 1 8/0,8 6
1091121 1 8/0,8 12
109261 2 8/0,8 6
1092121 2 8/0,8 12
109361 3,2 8/0,8 6
1093121 3,2 8/0,8 12
109561 5 8/0,8 6
1095121 5 8/0,8 12
10910121 10 8/0,8 12
Тали стационарные электрические CD, 380 В

Тали электрические канатные HH-B10 380 В (японская технология)

арт. масса, кг г/п, т Н подъема, м
109167 235,00 1,0 6,0
109267 340,00 2,0 6,0
Тали электрические канатные HH-B10 380 В (японская технология)

Тали электрические серии Т (Болгария)

арт. масса, кг г/п, т Н, м
1090562 135,00 0,5 6
10905122 138,00 0,5 12
10905182 208,00 0,5 18
10905242 218,00 0,5 24
10905302 348,00 0,5 30
10905362 371,00 0,5 36
109162 137,00 1,0 6
1091122 152,00 1,0 12
1091182 218,00 1,0 18
1091242 232,00 1,0 24
1091302 375,00 1,0 30
1091362 395,00 1,0 36
109262 290,00 2,0 6
1092122 315,00 2,0 12
1092182 459,00 2,0 18
1092242 484,00 2,0 24
1092302 691,00 2,0 30
1092362 711,00 2,0 36
109362 488,00 3,2 6
1093122 528,00 3,2 12
1093182 656,00 3,2 18
1093242 706,00 3,2 24
1093302 856,00 3,2 30
1093362 1 040,00 3,2 36
109562 685,00 5,0 6
1095122 725,00 5 12
1095182 853,00 5,0 18
1095242 903,00 5,0 24
1095302 1 053,00 5,0 30
1095362 1 237,00 5,0 36
1098122 1 036,00 8,0 12
1098182 1 108,00 8,0 18
1098242 1 175,00 8,0 24
1098302 1 244,00 8,0 30
1098362 1 314,00 8,0 36
Тали электрические серии Т (Болгария)

Электротали взрывозащищенные серии ВТ (Болгария)

арт. масса, кг г/п, т Н, м
109163 340,00 1,0 6
1091123 152,00 1,0 12
1091183 218,00 1,0 18
1091243 232,00 1,0 24
1091303 232,00 1,0 30
1091363 395,00 1,0 36
109263 290,00 2,0 6
1092123 315,00 2,0 12
1092183 459,00 2,0 18
1092243 484,00 2,0 24
1092303 691,00 2,0 30
1092363 711,00 2,0 36
1093263 488,00 3,2 6
10932123 528,00 3,2 12
10932183 656,00 3,2 18
10932243 706,00 3,2 24
10932303 856,00 3,2 30
10932363 1 040,00 3,2 36
109563 685,00 5,0 6
1095123 725,00 5,0 12
1095183 853,00 5,0 18
1095243 903,00 5,0 24
1095303 1 053,00 5,0 30
1095363 1 237,00 5,0 36
Электротали взрывозащищенные серии ВТ (Болгария)

Тали электрические цепные модель HHBD-T

арт. масса, кг г/п, т Н, м
128056 82,00 0,5 6
12816 88,00 1 6
128112 70,00 1 12
12826 97,00 2 6
128212 70,00 2 12
12836 108,00 3 6
128312 126,00 3 12
12856 162,00 5 6
128512 189,00 5 12
128106 300,00 10 6
1281012 354,00 10 12
Тали электрические цепные модель HHBD-T

Тали электрические цепные модели HHBD

арт. г/п, т V подъема м/мин Н подъема, м
1280561 0,5 7,8 6
128161 1,0 6,8 6
128261 2,0 3,4 6
128361 3,0 2,3 6
Тали электрические цепные модели HHBD

Тали ручные шестеренные (HS-Z/622-A)

арт. масса, кг г/п, т Н, м
1010536 9,00 0,5 3
1010566 13,00 0,5 6
1010596 18,00 0,5 9
10105126 23,00 0,5 12
101136 9,00 1 3
101166 13,00 1 6
101196 18,00 1 9
1011126 23,00 1 12
101236 13,00 2 3
101266 20,00 2 6
101296 27,00 2 9
1012126 34,00 2 12
101336 21,00 3 3
101366 31,00 3 6
101396 41,00 3 9
1013126 51,00 3 12
101536 32,00 5 3
101566 47,00 5 6
101596 62,00 5 9
1015126 78,00 5 12
Тали ручные шестеренные (HS-Z/622-A)

Тали ручные цепные HS-C

арт. масса, кг г/п, т Н, м
1010531 9,16 0,5 3
1010561 9,16 0,5 6
1010591 19,22 0,5 9
10105121 19,84 0,5 12
101131 10,02 1 3
101161 13,82 1 6
101191 19,52 1 9
1011121 25,44 1 12
1011181 33,98 1 18
101231 12,06 2 3
101261 18,56 2 6
101291 32,06 2 9
1012121 37,10 2 12
1012181 50,74 2 18
101331 50,74 3 3
101361 26,60 3 6
101391 46,70 3 9
1013121 56,68 3 12
1013181 75,80 3 18
101531 31,92 5 3
101561 44,10 5 6
101591 66,26 5 9
1015121 87,54 5 12
1015181 94,00 5 18
1011031 70,00 10 3
1011061 100,00 10 6
1011091 133,36 10 9
10110121 154,12 10 12
10110181 203,00 10 18
1012031 230,00 20 3
1012061 280,00 20 6
1012091 320,00 20 9
10120121 370,00 20 12
Тали ручные цепные HS-C

Тали ручные цепные HS-Z

арт. масса, кг г/п, т Н, м
101053 9,00 0,5 3
101056 13,00 0,5 6
10113 9,00 1 3
10116 13,00 1 6
10123 13,00 2 3
10126 20,00 2 6
10133 21,00 3 3
10136 31,00 3 6
10153 32,00 5 3
10156 47,00 5 6
Тали ручные цепные HS-Z

Тали ручные рычажные

арт. масса, кг г/п, т Н, м
102753 9,00 0,75 3
102756 10,46 0,75 6
102759 14,48 0,75 9
1027512 15,00 0,75 12
10213 8,10 1 3
10216 11,80 1 6
10219 14,00 1 9
102112 17,00 1 12
10215105 11,50 1,5 1,5
102153 13,38 1,5 3
102156 17,94 1,5 6
102159 21,78 1,5 9
1021512 25,54 1,5 12
10223 13,60 2 3
10226 19,06 2 6
10229 21,00 2 9
102212 25,00 2 12
10233 22,52 3 3
10236 28,04 3 6
10239 36,00 3 9
102312 41,22 3 12
10263 34,14 6 3
10266 49,96 6 6
10269 64,00 6 9
102612 77,00 6 12
10293 57,24 9 3
10296 74,84 9 6
10299 106,00 9 9
102912 127,00 9 12
Тали ручные рычажные

Тали ручные червячные

арт. масса, кг г/п, т Н, м
101132 19,00 1 3
101162 28,00 1 6
101192 37,00 1 9
1011122 46,00 1 12
101332 51,00 3,2 3
101362 66,00 3,2 6
101392 81,00 3,2 9
1013122 96,00 3,2 12
101532 82,00 5,0 3
101562 98,00 5 6
101592 114,00 5 9
1015122 130,00 5 12
101832 186,00 8 3
101862 205,00 8 6
101892 225,00 8 9
1018122 225,00 8 12
Тали ручные червячные

Тали ручные червячные передвижные

арт. масса, кг г/п, т Н, м
101133 33,00 1 3
101163 25,00 1 6
101193 60,00 1 9
1011123 73,00 1 12
101333 66,00 3,2 3
101363 85,00 3,2 6
101393 104,00 3,2 9
1013123 125,00 3,2 12
101533 128,00 5 3
101563 148,00 5 6
101593 168,00 5 9
1015123 188,00 5 12
101833 280,00 8 3
101863 280,00 8 6
101893 400,00 8 9
1018123 460,00 8 12
Тали ручные червячные передвижные

Тали ручные стационарные взрывобезопасные ТРШСп

арт. масса, кг г/п, т Н подъема, м
1010534 9,00 0,5 3
1010564 9,00 0,5 6
1010594 9,00 0,5 9
10105124 9,00 0,5 12
101134 10,00 1,0 3
101164 9,00 1,0 6
101194 9,00 1,0 9
1011124 9,00 1,0 12
101234 13,00 2,0 3
101264 13,00 2,0 6
101294 13,00 2,0 9
1012124 13,00 2,0 12
1013234 22,00 3,2 3
1013264 22,00 3,2 6
1013294 22,00 3,2 9
10132124 22,00 3,2 12
101534 35,00 5,0 3
101564 35,00 5,0 6
101594 35,00 5,0 9
1015124 35,00 5,0 12
Тали ручные стационарные взрывобезопасные ТРШСп

Тали ручные передвижные взрывобезопасные ТРШБп

арт. масса, кг г/п, т Н подъема, м
1010535 17,00 0,5 3
1010565 17,00 0,5 6
1010595 17,00 0,5 9
10105125 17,00 0,5 12
101165 17,00 1,0 6
101195 17,00 1,0 9
1011125 17,00 1,0 12
101235 28,50 2,0 3
101265 29,00 2,0 6
101295 29,00 2,0 9
1012125 29,00 2,0 12
1013235 45,00 3,2 3
1013265 45,00 3,2 6
1013295 45,00 3,2 9
10132125 45,00 3,2 12
101535 70,00 5,0 3
101565 70,00 5,0 6
101595 70,00 5,0 9
1015125 70,00 5,0 12
Тали ручные передвижные взрывобезопасные ТРШБп

Механизм передвижения тали ручной (кошка) приводная

арт. масса, кг г/п, т Н, м
10413 9,00 1 3
10416 11,00 1 6
10419 13,00 1 9
104112 15,00 1 12
10423 16,00 2 3
10426 18,00 2 6
10429 20,00 2 9
104212 22,00 2 12
10433 19,00 3 3
10436 21,00 3 6
10439 23,00 3 9
104312 25,00 3 12
10453 36,00 5 3
10456 38,00 5 6
10459 40,00 5 9
104512 42,00 5 12
104103 43,00 10 3
104106 45,00 10 6
104109 47,00 10 9
1041012 49,00 10 12
104203 51,00 20 3
104206 53,00 20 6
104209 55,00 20 9
1042012 57,00 20 12
Механизм передвижения тали ручной (кошка) приводная

Механизм передвижения тали ручной (кошка) холостая

арт. балка, мм масса, кг г/п, т
10305 68-94 5,00 0,5
1031 80-100 7,00 1
Механизм передвижения тали ручной (кошка) холостая

Тележки электрические для ворот и талей РА, 220 В

арт. балка, мм масса, кг г/п, т
11105 68-110 16,00 0,5
11110 68-110 19,00 1
Тележки электрические для ворот и талей РА, 220 В

Тележки электрические к лебедке KCD

арт. тип балки г/п, кг напряжение, В
111103 18М-30М 500/1000 380
Тележки электрические к лебедке KCD

Тележки для ворот, талей CD, 380 В (холостые, приводные)

арт. балка, мм тип г/п, т
119131 18М-30М передв. 1
119132 18М-30М холост. 1
119331 24М-40М передв. 3.2
119332 24М-40М холост. 3.2
119531 36М-45М передв. 5
119532 36М-45М холост. 5
Тележки для ворот, талей CD, 380 В (холостые, приводные)

Балки концевые подвесные 380 В

арт. тип балки длина, м г/п, т
119104 18М-30М 1,2 1
1191041 18M-30M 1,5 1
119204 24М-40М 1,5 2
1192041 24М-40М 1,7 2
119304 24М-40М 1,8 3
1193041 24М-40М 1,9 3
119504 36М-45М 1,8 5
1195041 36М-45М 2,2 5
1191004 --- 3,0 10
Балки концевые подвесные 380 В

Балки концевые опорные 380 В

арт. рабочая ширина колес, мм длина, м г/п, т
119106 55 1,0 1
119206 55 1,5 2
1192061 55 2,6 2
119306 55 1,5 3
1193061 55 2,6 3
119506 66 1,8 5
1195061 66 2,6 5
11910061 --- 3,0 10
Балки концевые опорные 380 В

Краны однобалочные подвесные однопролетные

арт. масса, кг длина, м г/п, т
1191455 630,00 4,5 1
119165 770,00 6,0 1
119195 910,00 9,0 1
1191125 1 210,00 12,0 1
1191155 1 510,00 15,0 1
1192455 740,00 4,5 2
119265 960,00 6,0 2
119295 1 230,00 9,0 2
1192125 1 520,00 12,0 2
1192155 1 860,00 15,0 2
11932455 1 020,00 4,5 3,2
1193265 1 270,00 6,0 3,2
1193295 1 710,00 9,0 3,2
11932125 1 910,00 12,0 3,2
11932155 2 480,00 15,0 3,2
1195455 1 570,00 4,5 5
119565 2 060,00 6,0 5
119595 2 410,00 9,0 5
1195125 2 810,00 12,0 5
1195155 3 280,00 15,0 5
Краны однобалочные подвесные однопролетные

Краны однобалочные опорные однопролетные

арт. масса, кг длина, м г/п, т
11914555 630,00 4,5 1
1191755 910,00 7,5 1
11911055 1 050,00 10,5 1
11911355 1 350,00 13,5 1
11911655 1 650,00 16,5 1
11924555 740,00 4,5 2
1192755 1 180,00 7,5 2
11921055 1 450,00 10,5 2
11921355 1 740,00 13,5 2
11921655 2 080,00 16,5 2
119324555 1 020,00 4,5 3,2
11932755 1 320,00 7,5 3,2
119321055 1 860,00 10,5 3,2
119321355 2 160,00 13,5 3,2
119321655 2 730,00 16,5 3,2
11954555 1 570,00 4,5 5
1195755 2 550,00 7,5 5
11951055 2 900,00 10,5 5
11951355 3 300,00 13,5 5
11951655 3 770,00 16,5 5

Лебедки ручные рычажные МТМ

арт. масса, кг канат, м г/п, т
11215 15,00 20 1,5
11230 28,00 20 3,0
Лебедки ручные рычажные МТМ

Лебедки ручные рычажные МТМ/ZNL

арт. масса, кг канат, м г/п, т
11208 13,92 20 0,8
112161 25,00 12 1,6
11216 26,62 20 1,6
112321 45,00 12 3,2
11232 46,42 20 3,2
11254 97,42 20 5,4
Лебедки ручные рычажные МТМ/ZNL

Лебедки ручные рычажные ЛР

арт. масса, кг канат, м г/п, т
112633 7,00 3 0,63
112636 7,50 6 0,63
112639 8,00 9 0,63
112163 12,00 3 1,6
112166 13,00 6 1,6
112169 14,00 9 1,6
Лебедки ручные рычажные ЛР

Лебедки ручные рычажные

арт. масса, кг канат, м г/п, т
112183 8,00 3/6 1,6/0,8
112153 8,00 2,8/5,6 1,54/0,77
Лебедки ручные рычажные

Лебедки ручные рычажные гаражные

арт. масса, кг канат, м г/п, т
112424 6,00 2,4 4
Лебедки ручные рычажные гаражные

Лебедки ручные рычажные тросовые RP

арт.

масса, кг

длина, м

г/п, т

1000015

3,30

1,5

1,0

1000016

4,70

1,5

2,0

Лебедки ручные рычажные тросовые RP

Лебедки ручные барабанные FD

арт.

масса, кг

канат, м

г/п, т

113051

3,50

10

0,5

11311

5,00

10

1

11318

9,00

20

1

Лебедки ручные барабанные LHW

арт.

масса, кг

канат, м

г/п, т

113052

4,00

10

0,5

113053

4,60

20

0,5

11312

8,50

10

1

11313

9,50

20

1

Лебедки ручные барабанные LHW

Лебедки ручные барабанные BHW

арт.

масса, кг

канат, м

г/п, т

113054

5,00

10

0,5

113055

11,00

20

0,5

11314

12,00

10

1

11315

13,00

20

1

Лебедки ручные барабанные BHW

Лебедки ручные барабанные JHW

арт.

масса, кг

канат, м

г/п, т

113056

15,00

40

0,5

11316

32,00

40

1

11321

62,00

40

2

11331

72,00

40

3

Лебедки ручные барабанные JHW

Лебедки ручные червячные VS

арт.

масса, кг

канат, м

г/п, т

113057

16,00

25

0,5

113107

40,00

35

1,0

Лебедки ручные червячные VS

Лебедки ручные барабанные модели ТЛ

арт.

канатоемкость, м

г/п, т

габариты, мм

113208

120

2

525x700x845

113308

134

3

778x600x920

113508

130

5

600x820x1100

Лебедки ручные барабанные модели ТЛ

Электролебедки автомобильные

арт.

масса, кг

г/п, кг (U, В)

канат, м

114303

24,00

1133 (12)

15

114353

25,00

1588 (12)

15

114603

26,00

2948 (12)

20

114803

35,00

3629 (12)

28

1141004

40,00

4536 (12)

28

1141005

40,00

4536 (24)

28

1141204

40,00

5443 (12)

28

1141304

40,00

5897 (12)

26

1141504

55,00

6804 (12)

28

1141604

56,00

7620 (12)

28

1142004

78,00

9072 (12)

30

Электролебедки автомобильные

Лебедки электрические модели SQ

арт.

масса, кг

длина, м

г/п, кг (тип)

1140255

7,00

8,0

250(220В)

1140256

7,00

8,0

250(220В, пульт)

1140455

7,00

4,6

450(220В)

1140456

7,00

4,6

450(220В, пульт)

1140457

8,00

4,6

450(24В)

Лебедки электрические модели SQ

Лебедки электрические KCD

арт.

масса, кг

г/п, кг (U, В)

канат, м

114033

37,00

300 (220)

30

114035

40,00

300 (220)

70

114032

37,00

300 (380)

30

114036

40,00

300 (380)

70

11405301

30,00

500 (220)

30

11405701

50,00

500 (220)

70

11405101

55,00

500 (220)

100

114052

45,00

500 (380)

30

1140570

50,00

500 (380)

70

1140510

55,00

500 (380)

100

11407570

75,00

750 (380)

70

114170

180,00

1000 (380)

70

114110

185,00

1000 (380)

100

Лебедки электрические KCD

Лебедки электрические модели EWH (TOR KDJ)

арт.

масса, кг

г/п, кг (U, В)

канат, м

11405603

185,00

500 (220)

60

11405604

185,00

500 (380)

60

Лебедки электрические модели EWH (TOR KDJ)

Лебедки электрические JM

арт.

масса, кг

канатоемкость, м

г/п, т

114051

140,00

100

0,5

11411

232,00

120

1,0

11421

450,00

150

2,0

11431

550,00

160

3,0

11451

850,00

250

5,0

114101

3 800,00

450

10

Лебедки электрические JM

Канаты к электролебедкам

арт.

ф каната, мм

длина, м

г/п, т

 

6,2

100

0,5

 

9,1

100

1,0

 

9,1

120

1,0

 

13,0

100

2,0

 

13,0

150

2,0

 

16,5

100

3,0

 

16,5

160

3,0

 

19,5

100

5,0

 

19,5

250

5,0

Канаты к электролебедкам

Лебедки электрические пр-ва РФ

арт.

масса, кг

канатоемкость, м

г/п, т (тип)

114148

235,00

80

0,42 (ТЛ-14А)

1140505

230,00

80

0,5 (ЛМ-0,5)

11459

242,00

130

0,63 (У 5 120.60)

11415

240,00

120

1,0 (ЛМ-1)

11416

250,00

120

0,9 (ТЭЛ-1)

11498

380,00

80

1,25 (ТЛ-9А)

114155

389,00

250

1,5 (ЛМ-1,5)

114205

585,00

250

2,0 (ЛМ-2)

114325

980,00

250

3,2 (ЛМ-3,2)

114326

1 100,00

250

3,5 (ТЭЛ-3,2)

114708

1 300,00

4,5

4,5 (ТЛ-7Б-1)

11478

1 200,00

250

5,0 (ТЛ-7А-1)

114505

1 940,00

250

5,0 (ЛМ-5)

11456

1 400,00

250

5,0 (ТЭЛ-5)

114805

2 430,00

250

8,0 (ЛМ-8А)

114105

2 940,00

415

10,0 (ЛМ-10А)

114106

2 800,00

250

10,0 (ТЭЛ-10)

1141506

5 500,00

350

15 (ТЭЛ-15)

Лебедки электрические пр-ва РФ

Лебедки железнодорожные, маневровые пр-ва РФ

арт.

масса, кг

канатоемкость, м

г/п, т (тип)

114806

1 165,00

220/440

5/0,5 (ТЛ-8Б)

114807

4 400,00

250/500

8/0,8 (ЛЭМ-8)

114107

5 800,00

250/500

10/1 (ЛЭМ-10)

114156

5 900,00

250/500

15/2,1 (ЛЭМ-15)

114207

7 000,00

380/740

1200 (ЛЭМ-20)

Лебедки железнодорожные, маневровые пр-ва РФ