HYVA Lift Мультилифты
Мультилифты HYVA Lift (крюковые погрузчики) грузоподъемностью от 1 до 40 тонн.
|
Мультилифты HYVA Lift. Поставка запасных частей HYVA Lift.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ МОДЕЛЕЙ КРЮКОВЫЕ ПОГРУЗЧИКОВ HYVA LIFT |
Наименование | T20-53S | T20-57S | T26-62S |
Грузоподъемность, т | 20 | 20 | 26 |
Длина контейнера, мм | 4150 - 6550 | 4550 - 6950 | 4800 - 7300 |
Монтажная длина, мм | 5740 | 6140 | 6640 |
Рабочая длина L, мм | 5300 | 5700 | 6200 |
Горизонтальное перемещение X, мм | 1200 | 1200 | 1400 |
Высота установки O, мм | 250 | 250 | 250 (280) |
Угол опрокидывания K, град. | 55 | 49 | 50 |
Радиус откидывания крюка R, мм | 2990 | 2990 | 3110 |
Высота крюка, мм | 1570 | 1570 | 1570 |
Высота шасси CH (условная), мм | 1050 | 1050 | 1050 |
Нижнаяя точка опрокидывания DS*, мм | 1184 | 1184 | 1107 |
Высота тоннеля стрелы T, мм | 130 | 130 | 100 |
Время загрузки, сек. | 42 | 42 | 49 |
Время разгрузки, сек. | 49 | 49 | 61 |
Масса установки (без насоса, бака и пр.), кг | 2375 | 2475 | 2675 |
ПРОГРАММА ПОСТАВОК HYVA LIFT - скачать